| № | ВИД УСЛУГА | ЛЕВА |
| 1 | Първичен преглед при специалист | 45,00 |
| 2 | Вторичен преглед при специалист | 25,00 |
| 3 | Медицински удостоверения | |
| – Ученици | 10,00 | |
| – Студенти | 25,00 | |
| – Работа | 25,00 | |
| – Любител шофьор кат. В | 25,00 | |
| – Любител шофьор кат. В – първоначален | 35,00 | |
| – Шофьор професионален | 35,00 | |
| – Шофьор професионален без заключение | 25,00 | |
| – Граждански брак + отслабване | 40,00 | |
| – Граждански брак чужди граждани + отслабване | 60,00 | |
| – Работа в чужбина + предаване | 60,00 | |
| – Българско гражданство + предаване | 52,00 | |
| – Осиновяване | 60,00 | |
| – Преглед от Очен лекар за Медицинско удостоверение | 12,00 | |
| 4 | Издаване на болничен лист от Обща ЛКК | 16,00 |
| 5 | Издаване на болничен лист от специализирана ЛКК | 9,00 |
| 6 | Мускулна или подкожна манипулация | 5,00 |
| 7 | Венозна манипулация | 8,00 |
| 8 | Издаване на болничен лист на частен пациент | 30,00 |
| 9 | Ехография на коремни органи | 30,00 |
| 10 | Ехография на млечни жлези | 25,00 |
| 11 | Ехография на бъбреци и простата | 25,00 |
| 12 | Ехография на щитовидна жлеза | 25,00 |
| 13 | Измерване на артериално налягане | 3,00 |
| 14 | ЕКГ с 12 ограждания | 8,00 |
| 15 | Аудиометрия | 25,00 |
| 16 | Промивка на уши | 20,00 |
| 17 | Стерилна превръзка – първична | 10,00 |
| 18 | Стерилна превръзка – вторична | 8,00 |
| 19 | Сваляне на конци и превръзка | 13,00 |
| 20 | Изваждане на кърлеж и обработка рана | 15,00 |
| 21 | Параметрия | 20,00 |
| 22 | Измерване на очно налягане | 8,00 |
| 23 | Такса лаборатория | 3,00 |
| 24 | Лична амбулаторна карта | 1,00 |
| 25 | Индивидуална инхалация | 7,00 |
| 26 | Аналитична гимнастика | 10,00 |
| 27 | Лечебна гимнастика със специализирани методики | 10,00 |
| 28 | Частична лечебна физкултура | 10,00 |
| 29 | Екстензионална терапия | 12,00 |
| 30 | Лечение с УВЧ и МВТ на едно поле | 10,00 |
| 31 | Лечение с УВЧ и МВТ на повече полета / две / | 14,00 |
| 32 | Процедури с нискочестотни токови и средночестотни и електрофореза | 8,00 |
| 33 | Електростимулация на паретични и хипотрофични мукули | 15,00 |
| 34 | Процедури с токове на Дарсонвал – едно поле | 10,00 |
| 35 | Ултразвук – едно поле | 10,00 |
| 36 | Ултразвук на повече полета – за всяко поле | 7,00 |
| 37 | Ултразвук под вода | 4,00 |
| 38 | Криоелектрофореза | 10,00 |
| 39 | Обслужване със “Солукс”, УВЛ | 7,00 |
| 40 | Снемане и отчитане на бмиодоза | 5,00 |
| 41 | Лазертерапия | 10,00 |
| 42 | Криотерапия | 10,00 |
| 43 | Комплекс процедури за 10 дни – 3 реда дневно | 150,00 |
| 44 | Комплекс процедури за 10 дни – 2 процедури дневно | 100,00 |
| 45 | Комплекс процедури за 10 дни – 2 електропроцедури + ЛФК | 120,00 |

